温州龙腾汽车配件有限公司
  • 设为首页|收藏本站|English

减振器 334810 L Front Axle

减振器 334810 L   Front Axle
减振器 334810 L   Front Axle 减振器 1H0 413 031 L   Front Axle 减振器 1H0 413 031 L   Front Axle 减振器 1H0 413 031 L   Front Axle

适用车型

西特(西亚特)大众一汽大众
汽车品牌车型发动机 排量功率缸类型年份参数
西特(西亚特)
龙腾汽配,减震器厂家
西特(西亚特) 西亚特科多巴掀背/两厢车(6K2) 1999/06-2002/10
西亚特科多巴掀背/两厢车(6K2) 1.0 ALD   999 37 4 Saloon 1999-2002  
西亚特科多巴掀背/两厢车(6K2) 1.4 ANW   1390 44 4 Saloon 1999-2002  
西亚特科多巴掀背/两厢车(6K2) 1.4 16V AQQ   1390 74 4 Saloon 2000-2002  
西亚特科多巴掀背/两厢车(6K2) 1.4 16V APE   1390 55 4 Saloon 2000-2002  
西亚特科多巴掀背/两厢车(6K2) 1.6 ALM   1598 55 4 Saloon 1999-2002  
西亚特科多巴掀背/两厢车(6K2) 1.6 APF   1595 74 4 Saloon 1999-2002  
西亚特科多巴掀背/两厢车(6K2) 1.9 SDI AQM   1896 50 4 Saloon 1999-2002  
西亚特科多巴掀背/两厢车(6K2) 1.9 TDI ALH   1896 66 4 Saloon 1999-2002  
西亚特科多巴掀背/两厢车(6K2) 1.9 TDI ASK   1896 81 4 Saloon 1999-2002  
龙腾汽配,减震器厂家
西特(西亚特) 西亚特科多巴四门轿车(6K2/C2) 1993/02-1999/10
西亚特科多巴四门轿车(6K2/C2) 1.8 i 16V ADL   1781 95 4 Saloon 1993-1996  
西亚特科多巴四门轿车(6K2/C2) 1.9 TDI 1Z   1896 66 4 Saloon 1996-1999  
西亚特科多巴四门轿车(6K2/C2) 1.9 TDI AFN   1896 81 4 Saloon 1997-1999  
西亚特科多巴四门轿车(6K2/C2) 2.0 i AGG   1984 85 4 Saloon 1993-1999  
西亚特科多巴四门轿车(6K2/C2) 2.0 i 16V ABF   1984 110 4 Saloon 1996-1999  
龙腾汽配,减震器厂家
西特(西亚特) 西亚特科多巴旅行车(6K5) 1999/06-2002/12
西亚特科多巴旅行车(6K5) 1.9 TDI 1Z   1896 66 4 Estate 1999-2002  
西亚特科多巴旅行车(6K5) 1.9 TDI AFN   1896 81 4 Estate 1999-2002  
龙腾汽配,减震器厂家
西特(西亚特) CORDOBA Vario (6K5) 1996/08-1999/06
CORDOBA Vario (6K5) 1.9 TDI 1Z   1896 66 4 Estate 1996-1999  
CORDOBA Vario (6K5) 1.9 TDI AFN   1896 81 4 Estate 1997-1999  
龙腾汽配,减震器厂家
西特(西亚特) 西亚特伊比萨第二代掀背/两厢车(6K1) 1993/03-1999/08
西亚特伊比萨第二代掀背/两厢车(6K1) 1.8 i 16V ADL   1781 95 4 Hatchback 1993-1996  
西亚特伊比萨第二代掀背/两厢车(6K1) 1.9 TDI 1Z   1896 66 4 Hatchback 1996-1999  
西亚特伊比萨第二代掀背/两厢车(6K1) 1.9 TDI AFN   1896 81 4 Hatchback 1997-1999  
西亚特伊比萨第二代掀背/两厢车(6K1) 2.0 i 2E   1984 85 4 Hatchback 1993-1999  
西亚特伊比萨第二代掀背/两厢车(6K1) 2.0 i 16V ABF   1984 110 4 Hatchback 1996-1999  
龙腾汽配,减震器厂家
西特(西亚特) 西亚特伊比萨第三代掀背/两厢车(6K1) 1999/08-2002/02
西亚特伊比萨第三代掀背/两厢车(6K1) 1.0 ALD   999 37 4 Hatchback 1999-2002  
西亚特伊比萨第三代掀背/两厢车(6K1) 1.4 ANW   1390 44 4 Hatchback 1999-2002  
西亚特伊比萨第三代掀背/两厢车(6K1) 1.4 16V AQQ   1390 74 4 Hatchback 1999-2002  
西亚特伊比萨第三代掀背/两厢车(6K1) 1.4 16V APE   1390 55 4 Hatchback 2000-2002  
西亚特伊比萨第三代掀背/两厢车(6K1) 1.6 APF   1595 74 4 Hatchback 1999-2002  
西亚特伊比萨第三代掀背/两厢车(6K1) 1.6 ALM   1598 55 4 Hatchback 1999-2002  
西亚特伊比萨第三代掀背/两厢车(6K1) 1.9 SDI AQM   1896 50 4 Hatchback 1999-2002  
西亚特伊比萨第三代掀背/两厢车(6K1) 1.9 TDI ALH   1896 66 4 Hatchback 1999-2002  
西亚特伊比萨第三代掀背/两厢车(6K1) 1.9 TDI ASK   1896 81 4 Hatchback 1999-2002  
龙腾汽配,减震器厂家
西特(西亚特) 西亚特图雷多第一代掀背/两厢车(1L) 1991/01-1999/10
西亚特图雷多第一代掀背/两厢车(1L) 1.8 16V KR   1781 98 4 Hatchback 1991-1999  
西亚特图雷多第一代掀背/两厢车(1L) 1.8 16V PL   1781 92 4 Hatchback 1991-1999  
西亚特图雷多第一代掀背/两厢车(1L) 1.9 TDI 1Z   1896 66 4 Hatchback 1995-1999  
西亚特图雷多第一代掀背/两厢车(1L) 1.9 TDI AFN   1896 81 4 Hatchback 1996-1999  
西亚特图雷多第一代掀背/两厢车(1L) 2.0 i 16V ABF   1984 110 4 Hatchback 1993-1999  
大众
龙腾汽配,减震器厂家
大众 科拉多双门跑车(53I) 1987/08-1995/12
科拉多双门跑车(53I) 1.8 16V KR   1781 100 4 Coupe 1989-1992  
科拉多双门跑车(53I) 1.8 G60 PG   1781 118 4 Coupe 1988-1993  
科拉多双门跑车(53I) 2.0 i 2E   1984 85 4 Coupe 1993-1995  
科拉多双门跑车(53I) 2.0 i 16V 9A   1984 100 4 Coupe 1991-1995  
科拉多双门跑车(53I) 2.9 VR6 ABV   2861 140 6 Coupe 1991-1995  
龙腾汽配,减震器厂家
大众 高尔夫二代掀背/两厢车(19E,1G1) 1983/08-1992/12
高尔夫二代掀背/两厢车(19E,1G1) 1.8 GTI G60 PG   1781 118 4 Hatchback 1990-1991  
龙腾汽配,减震器厂家
大众 高尔夫三代掀背/两厢车(1H1) 1991/08-1998/07
高尔夫三代掀背/两厢车(1H1) 1.9 SDI AEY   1896 47 4 Hatchback 1995-1997  
高尔夫三代掀背/两厢车(1H1) 1.9 TDI Syncro (1HX1) 1Z   1896 66 4 Hatchback 1995-1997  
高尔夫三代掀背/两厢车(1H1) 2.0 2E   1984 85 4 Hatchback 1991-1997  
高尔夫三代掀背/两厢车(1H1) 2.0 GTI 16V ABF   1984 110 4 Hatchback 1992-1997  
高尔夫三代掀背/两厢车(1H1) 2.0 Syncro (1HX1) AGG   1984 85 4 Hatchback 1995-1997  
高尔夫三代掀背/两厢车(1H1) 2.8 VR6 AAA   2792 128 6 Hatchback 1992-1997  
高尔夫三代掀背/两厢车(1H1) 2.9 VR6 Syncro (1HX1) ABV   2861 140 6 Hatchback 1994-1997  
龙腾汽配,减震器厂家
大众 高尔夫三代敞蓬车(1E7) 1993/07-1998/05
高尔夫三代敞蓬车(1E7) 1.6 AEK   1595 74 4 Convertible 1994-1998  
高尔夫三代敞蓬车(1E7) 1.8 AAM   1781 55 4 Convertible 1993-1998  
高尔夫三代敞蓬车(1E7) 1.8 ABS   1781 66 4 Convertible 1993-1998  
高尔夫三代敞蓬车(1E7) 1.9 TDI 1Z   1896 66 4 Convertible 1995-1998  
高尔夫三代敞蓬车(1E7) 1.9 TDI AFN   1896 81 4 Convertible 1996-1998  
高尔夫三代敞蓬车(1E7) 2.0 2E   1984 85 4 Convertible 1993-1998  
龙腾汽配,减震器厂家
大众 高尔夫三代旅行车(1H5) 1993/07-1999/04
高尔夫三代旅行车(1H5) 1.9 SDI AEY   1896 47 4 Estate 1995-1999  
高尔夫三代旅行车(1H5) 2.0 2E   1984 85 4 Estate 1993-1999  
高尔夫三代旅行车(1H5) 2.9 VR6 ABV   2861 140 6 Estate 1994-1999  
龙腾汽配,减震器厂家
大众 高尔夫四代敞蓬车(1E7) 1998/06-2002/06
高尔夫四代敞蓬车(1E7) 1.6 AKS   1595 74 4 Convertible 1998-2002  
高尔夫四代敞蓬车(1E7) 1.8 AAM   1781 55 4 Convertible 1998-2002  
高尔夫四代敞蓬车(1E7) 1.8 ADZ   1781 66 4 Convertible 1998-2002  
高尔夫四代敞蓬车(1E7) 1.9 TDI ALE   1896 66 4 Convertible 1998-2002  
高尔夫四代敞蓬车(1E7) 1.9 TDI AFN   1896 81 4 Convertible 1998-2002  
高尔夫四代敞蓬车(1E7) 2.0 AGG   1984 85 4 Convertible 1998-2002  
龙腾汽配,减震器厂家
大众 帕萨特四门轿车(3A2,35I) 1988/02-1996/10
帕萨特四门轿车(3A2,35I) 1.6 1F   1595 53 4 Saloon 1988-1991  
帕萨特四门轿车(3A2,35I) 1.6 EZ   1595 55 4 Saloon 1988-1988  
帕萨特四门轿车(3A2,35I) 1.6 TD RA   1588 59 4 Saloon 1988-1993  
帕萨特四门轿车(3A2,35I) 1.8 ABS   1781 66 4 Saloon 1988-1996  
帕萨特四门轿车(3A2,35I) 1.8 PF   1781 79 4 Saloon 1988-1993  
帕萨特四门轿车(3A2,35I) 1.8 PB   1781 82 4 Saloon 1988-1992  
帕萨特四门轿车(3A2,35I) 1.8 AAM   1781 55 4 Saloon 1990-1996  
帕萨特四门轿车(3A2,35I) 1.8 16V KR   1781 100 4 Saloon 1988-1989  
帕萨特四门轿车(3A2,35I) 1.8 G60 Syncro PG   1781 118 4 Saloon 1988-1996  
帕萨特四门轿车(3A2,35I) 1.9 D 1Y   1896 50 4 Saloon 1989-1993  
帕萨特四门轿车(3A2,35I) 1.9 TD AAZ   1896 55 4 Saloon 1991-1996  
帕萨特四门轿车(3A2,35I) 2.0 2E   1984 85 4 Saloon 1990-1996  
帕萨特四门轿车(3A2,35I) 2.0 16V 9A   1984 100 4 Saloon 1988-1993  
帕萨特四门轿车(3A2,35I) 2.0 Syncro 2E   1984 85 4 Saloon 1990-1996  
龙腾汽配,减震器厂家
大众 帕萨特旅行车(3A5, 35I) 1988/02-1997/06
帕萨特旅行车(3A5, 35I) 1.6 1F   1595 53 4 Estate 1988-1991  
帕萨特旅行车(3A5, 35I) 1.6 EZ   1595 55 4 Estate 1988-1988  
帕萨特旅行车(3A5, 35I) 1.6 TD RA   1588 59 4 Estate 1988-1993  
帕萨特旅行车(3A5, 35I) 1.8 ABS   1781 66 4 Estate 1988-1997  
帕萨特旅行车(3A5, 35I) 1.8 PF   1781 79 4 Estate 1988-1990  
帕萨特旅行车(3A5, 35I) 1.8 PB   1781 82 4 Estate 1988-1992  
帕萨特旅行车(3A5, 35I) 1.8 AAM   1781 55 4 Estate 1990-1997  
帕萨特旅行车(3A5, 35I) 1.8 16V KR   1781 100 4 Estate 1988-1989  
帕萨特旅行车(3A5, 35I) 1.8 G60 Syncro PG   1781 118 4 Estate 1988-1997  
帕萨特旅行车(3A5, 35I) 1.9 D 1Y   1896 50 4 Estate 1989-1993  
帕萨特旅行车(3A5, 35I) 1.9 TD AAZ   1896 55 4 Estate 1991-1997  
帕萨特旅行车(3A5, 35I) 2.0 2E   1984 85 4 Estate 1990-1997  
帕萨特旅行车(3A5, 35I) 2.0 16V 9A   1984 100 4 Estate 1988-1993  
帕萨特旅行车(3A5, 35I) 2.0 Syncro 2E   1984 85 4 Estate 1990-1997  
龙腾汽配,减震器厂家
大众 波罗四门轿车(6KV2) 1995/11-2002/07
波罗四门轿车(6KV2) 110 1.9 TDI AFN   1896 81 4 Saloon 1998-2001  
波罗四门轿车(6KV2) 64 1.9 SDI AEY   1896 47 4 Saloon 1995-1999  
波罗四门轿车(6KV2) 68 1.9 SDI AQM   1896 50 4 Saloon 1999-2001  
波罗四门轿车(6KV2) 90 1.8 ADZ   1781 66 4 Saloon 1997-2001  
波罗四门轿车(6KV2) 90 1.9 TDI AHU   1896 66 4 Saloon 1996-2001  
龙腾汽配,减震器厂家
大众 波罗旅行车(6KV5) 1997/04-2001/09
波罗旅行车(6KV5) 1.9 TDI AHU   1896 66 4 Estate 1997-2001  
波罗旅行车(6KV5) 1.9 TDI AFN   1896 81 4 Estate 1998-2001  
龙腾汽配,减震器厂家
大众 文托四门轿车(1H2) 1991/11-1998/09
文托四门轿车(1H2) 1.9 SDI AEY   1896 47 4 Saloon 1997-1998  
文托四门轿车(1H2) 2.0 2E   1984 85 4 Saloon 1991-1998  
文托四门轿车(1H2) 2.8 VR6 AAA   2792 128 6 Saloon 1992-1998  
一汽大众
龙腾汽配,减震器厂家
一汽大众 捷达 (1G2 1J2) 1988/10-2002/01
捷达 (1G2 1J2) 1.6 ATK   1595 64 4 Saloon 1999-2000  
捷达 (1G2 1J2) 1.6   1595 74 4 Saloon 1998-2002  
捷达 (1G2 1J2) 1.6 ABX   1595 53 4 Saloon 1991-1999  

适用发动机

  • 西特(西亚特) 1Z
  • 西特(西亚特) 2E
  • 西特(西亚特) ABF
  • 西特(西亚特) ADL
  • 西特(西亚特) AFN
  • 西特(西亚特) AGG
  • 西特(西亚特) ALD
  • 西特(西亚特) ALH
  • 西特(西亚特) ALM
  • 西特(西亚特) ANW
  • 西特(西亚特) APE
  • 西特(西亚特) APF
  • 西特(西亚特) AQM
  • 西特(西亚特) AQQ
  • 西特(西亚特) ASK
  • 西特(西亚特) KR
  • 西特(西亚特) PL
  • 大众 1F
  • 大众 1Y
  • 大众 1Z
  • 大众 2E
  • 大众 9A
  • 大众 AAA
  • 大众 AAM
  • 大众 AAZ
  • 大众 ABF
  • 大众 ABS
  • 大众 ABV
  • 大众 ADZ
  • 大众 AEK
  • 大众 AEY
  • 大众 AFN
  • 大众 AGG
  • 大众 AHU
  • 大众 AKS
  • 大众 ALE
  • 大众 AQM
  • 大众 EZ
  • 大众 KR
  • 大众 PB
  • 大众 PF
  • 大众 PG
  • 大众 RA
  • 一汽大众 ABX
  • 一汽大众 ATK

参考号

厂商 号码 号码
AL-KO 3028G 3028G
AL-KO 3850 3850
AL-KO 3850 G 3850G
AL-KO 3882G 3882G
AL-KO 3884G 3884G
AL-KO 3886G 3886G
BILSTEIN 22-041142 22041142
BOGE 27-A58-0 27A580
BOGE 27-A58-F 27A58F
BOGE 32-A69-F 32A69F
BOGE 32-B66-0 32B660
BOGE 32-B66-F 32B66F
BOGE 32-B76-0 32B760
BOGE 32-B76-F 32B76F
BOGE 32-H82-A 32H82A
DELPHI DG 7831 DG7831
GABRIEL 35066 35066
GABRIEL 35153 35153
GABRIEL G35153 G35153
GABRIEL G44777 G44777
KYB 324025 324025
KYB 333712 333712
KYB 334810 334810
KYB 633712 633712
KYB 634810 634810
MEYLE 126 613 0002 1266130002
MEYLE 126 613 0005 1266130005
MEYLE 126 623 0003 1266230003
MONROE 11163 11163
MONROE 11250 11250
MONROE 16151 16151
MONROE 16577 16577
MONROE E4355 E4355
MONROE E4513 E4513
MONROE S4202 S4202
MONROE S4355 S4355
MONROE S4513 S4513
Magnum Technology AHW013MT AHW013MT
OE 191 413 031 H 191413031H
OE 191 413 031 J 191413031J
OE 191 413 031 K 191413031K
OE 191 413 031 Q 191413031Q
OE 1H0 413 031 1H0413031
厂商 号码 号码
OE 1H0 413 031 A 1H0413031A
OE 1H0 413 031 C 1H0413031C
OE 1H 0 413 031 F 1H0413031F
OE 1H 0 413 031 J 1H0413031J
OE 1H0 413 031 L 1H0413031L
OE 1H 0 413 031 M 1H0413031M
OE 1H0 413 031 N 1H0413031N
OE 1H0 413 031 P 1H0413031P
OE 1H 0 413 031 Q 1H0413031Q
OE 1H0 413 031 R 1H0413031R
OE 1L0 413 031 C 1L0413031C
OE 535 413 031 C 535413031C
OE 6K0 413 031 6K0413031
OE 6K0 413 031 A 6K0413031A
OE 6K0 413 031 B 6K0413031B
OE 6K 0 413 031 C 6K0413031C
OE 6K0 413 031 E 6K0413031E
OE 6K0 413 031 F 6K0413031F
OE 6K0 413 031 G 6K0413031G
OE 6KO 413 031 B 6KO413031B
OE 6N0 413 031 H 6N0413031H
OE 6N0 413 031 K 6N0413031K
OE 6N0 413 031 M 6N0413031M
OE 6N0 413 031 N 6N0413031N
OPTIMAL A-3028G A3028G
OPTIMAL A-3850 G A3850G
OPTIMAL A-3850 H A3850H
OPTIMAL A-3882 G A3882G
OPTIMAL A-3884 G A3884G
OPTIMAL A-3886G A3886G
SACHS 115 158 115158
SACHS 115 159 115159
SACHS 170 128 170128
SACHS 170 794 170794
SACHS 170 795 170795
SACHS 170 888 170888
SACHS 170 889 170889
SACHS 200 870 200870
SACHS 200 878 200878
SACHS 200 882 200882
SACHS 290 952 290952
SACHS 312 044 312044

 

Copyright © 2013-2014 longtermcn.com 温州龙腾汽车配件有限公司 版权所有 浙ICP备14016680号 网站地图

Powered by MetInfo 6.0.0