温州龙腾汽车配件有限公司
  • 设为首页|收藏本站|English

减振器 334945 Front Axle, Right

减振器 334945 Front Axle, Right
减振器 334945 Front Axle, Right 减振器 31 31 6 759 562   Front Axle, Right 减振器 31 31 6 759 562   Front Axle, Right 减振器 31 31 6 759 562   Front Axle, Right

适用车型

宝马
汽车品牌车型发动机 排量功率缸类型年份参数
宝马
龙腾汽配,减震器厂家
宝马 3系四门轿车(E46) 1998/02-2005/04
3系四门轿车(E46) 320 i M52 B(20 6 S3) Vanos   1991 110 6 Saloon 1998-2000  
3系四门轿车(E46) 320 i M54 226 S1   2171 125 6 Saloon 2000-2005  
3系四门轿车(E46) 323 i M52 B25 (Vanos)   2494 125 6 Saloon 1998-2000  
3系四门轿车(E46) 325 i M54 256 S5   2494 141 6 Saloon 2000-2005  
3系四门轿车(E46) 328 i M52 B28   2793 142 6 Saloon 1998-2000  
3系四门轿车(E46) 330 d M57 D30   2926 135 6 Saloon 1999-2005  
3系四门轿车(E46) 330 i M54 306 S3   2979 170 6 Saloon 2000-2005  
龙腾汽配,减震器厂家
宝马 3系敞蓬车(E46) 2000/04-
3系敞蓬车(E46) 318 Ci N42 B20   1995 105 4 Convertible 2001-  
3系敞蓬车(E46) 318 Ci N46 B20 B   1995 110 4 Convertible 2005-  
3系敞蓬车(E46) 320 Ci M54 B22   2171 125 6 Convertible 2000-  
3系敞蓬车(E46) 323 Ci M52 B25 (Vanos)   2494 125 6 Convertible 2000-2000  
3系敞蓬车(E46) 325 Ci M54 256 S5   2494 141 6 Convertible 2000-  
3系敞蓬车(E46) 330 Ci M54 306 S3   2979 170 6 Convertible 2000-  
龙腾汽配,减震器厂家
宝马 3系双门跑车(E46) 1999/04-
3系双门跑车(E46) 320 Ci M54 226 S1   2171 125 6 Coupe 2000-  
3系双门跑车(E46) 323 Ci M52 B25 (Vanos)   2494 125 6 Coupe 1999-2000  
3系双门跑车(E46) 328 Ci M52 B28   2793 142 6 Coupe 1999-2000  
龙腾汽配,减震器厂家
宝马 3系旅行车(E46) 1999/10-2005/02
3系旅行车(E46) 320 d M47N 204 D4   1995 110 4 Estate 2001-2005  
3系旅行车(E46) 320 i M52 B(20 6 S3) Vanos   1991 110 6 Estate 1999-2000  
3系旅行车(E46) 320 i M54 226 S1   2171 125 6 Estate 2000-2005  
3系旅行车(E46) 325 i M54 256 S5   2494 141 6 Estate 2000-2005  
3系旅行车(E46) 328 i M52 B28   2793 142 6 Estate 1999-2000  
3系旅行车(E46) 330 d M57 D30   2926 135 6 Estate 1999-2005  
3系旅行车(E46) 330 d M57N 306 D2   2993 150 6 Estate 2003-2005  
3系旅行车(E46) 330 i M54 306 S3   2979 170 6 Estate 2000-2005  

适用发动机

  • 宝马 M47N 204 D4
  • 宝马 M52 B(20 6 S3) Vanos
  • 宝马 M52 B25 (Vanos)
  • 宝马 M52 B28
  • 宝马 M54 226 S1
  • 宝马 M54 256 S5
  • 宝马 M54 306 S3
  • 宝马 M54 B22
  • 宝马 M57 D30
  • 宝马 M57N 306 D2
  • 宝马 N42 B20
  • 宝马 N46 B20 B

参考号

厂商 号码 号码
BOGE 32-D86-A 32D86A
KYB 334945 334945
MEYLE 326 623 0017 3266230017
MONROE 16774 16774
OE 1 095 912 1095912
OE 1 096 854 1096854
OE 6 750 790 6750790
OE 6 759 562 6759562
厂商 号码 号码
OE 31 31 1 095 912 31311095912
OE 31 31 1 096 854 31311096854
OE 31 31 6 750 790 31316750790
OE 31 31 6 759 562 31316759562
OPTIMAL A-3038GR A3038GR
SACHS 556 868 556868
SACHS 557 302 557302

 

Copyright © 2013-2014 longtermcn.com 温州龙腾汽车配件有限公司 版权所有 浙ICP备14016680号 网站地图

Powered by MetInfo 6.0.0